เหวยไช่ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินทางทะเล
ยี่ห้อ :XIFAN MARINE
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ :จีน
เวลาการส่งมอบ :15 วัน
ความสามารถในการจัดหา :100 ชิ้น / เดือน
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางทะเล เวยชัย
ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักและฉุกเฉินตามการใช้งาน ช่วงกำลังของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักคือ 16-8170kW และช่วงกำลังของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินคือ 30-900kW
เหวยไช่
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินทางทะเล
| ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินทางทะเล | ||||||||
| ชุด | รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | กำลังไฟฟ้าหลัก กิโลวัตต์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรุ่น | โหมดเริ่มต้น | โหมดการควบคุมความเร็ว | ขั้นตอนการปล่อย | ขนาด/มม | น้ำหนักสุทธิ/กก |
| Deutz ซีรีส์ | CCFJ30Y-W* | 30 | WP4CD66E200 | สตาร์ทไฟฟ้า/สตาร์ทแก๊ส | อิเล็กทรอนิกส์ | — | 1950*798*1292 | 913 |
| CCFJ40Y-W* | 40 | WP4CD66E200 | — | 1818*620*1546 | 925 | |||
| CCFJ50Y-W* | 50 | WP4CD66E200 | — | 1818*620*1546 | 925 | |||
| CCFJ64Y-W* | 64 | WP4CD100E200 | — | 2124*798*1326 | 1300 | |||
| CCFJ75Y-W* | 75 | WP4CD100E200 | — | 2219*798*1575 | 1450 | |||
| CCFJ90Y-W* | 90 | WP6CD132E200 | — | 2480*798*1627 | 1550 | |||
| CCFJ100Y-W* | 100 | WP6CD132E200 | — | 2480*798*1627 | 1550 | |||
| CCFJ120Y-W* | 120 | WP6CD152E200 | — | 2480*798*1627 | 1550 | |||
| สเตเยอร์ ซีรีส์ | CCFJ150Y-W* | 150 | WP10CD200E200 | ไอเอ็มโอ ครั้งที่สอง | 2687*918*1799 | 2180 | ||
| CCFJ180Y-W* | 180 | WP10CD238E200 | ไอเอ็มโอ ครั้งที่สอง | 2913*918*1799 | 2260 | |||
| CCFJ200Y-W* | 200 | WP10CD264E200 | ไอเอ็มโอ ครั้งที่สอง | 2898*918*1522 | 2435 | |||
| CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD317E200 | ไอเอ็มโอ ครั้งที่สอง | 3028*918*1522 | 2435 | |||
| ชุดลงจอด | CCFJ300Y-W* | 300 | WP13CD385E200 | ไอเอ็มโอ ครั้งที่สอง | 3270*1215*1580 | 2500 | ||
| โบดูอิน-ซีรีส์ | CCFJ350Y-วพ | 350 | 6M26CD447E200 | สตาร์ทไฟฟ้า/สตาร์ทแก๊ส | อิเล็กทรอนิกส์ | ไอเอ็มโอ ครั้งที่สอง | 3117*1231*1600 | 4000 |
| CCFJ400Y-วพ | 400 | 6M26CD484E200 | ไอเอ็มโอ ครั้งที่สอง | 3050*1231*1600 | 4200 | |||
| CCFJ450Y-W* | 450 | 6M33CD550E200 | ไอเอ็มโอ ครั้งที่สอง | 3091*1383*1692 | 4400 | |||
| CCFJ500Y-W* | 500 | 6M33CD605E200 | ไอเอ็มโอ ครั้งที่สอง | 3156*1383*1692 | 4600 | |||
| CCFJ900Y-W* | 900 | 12M33CD1100E200 | ไอเอ็มโอ ครั้งที่สอง | 4117*1555*1867 | 7000 | |||
หมายเหตุ: ขนาดและน้ำหนักใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สำหรับการเลือกรุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โปรดติดต่อสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | ||||||||
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)






