6 คน วท.บ ประเภทโรงบำบัดน้ำเสียทางทะเล
ยี่ห้อ :XIFAN MARINE
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ :จีน
เวลาการส่งมอบ :15 วัน
ความสามารถในการจัดหา :300 หน่วย/วัน
1. โรงงานสามารถใช้กับเรือที่ตรวจสอบหรือไม่ได้ตรวจสอบ
2. โรงงานสามารถใช้น้ำจืดหรือน้ำทะเลเพื่อล้างสิ่งปฏิกูลในห้องสุขา
3. แรงดันทดสอบของถังคือ 0.021MPa
6 คน วท.บ ประเภทโรงบำบัดน้ำเสียทางทะเล
โรงบำบัดน้ำเสียทางทะเลใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขาบนเรือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการปล่อยของเสีย เอส.ที.พี ของเราได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ ไอเอ็มโอ ก.พ 227(64) โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการบำบัดน้ำสีดำและน้ำสีเทา
1. โรงงานสามารถใช้กับเรือที่ตรวจสอบหรือไม่ได้ตรวจสอบ
2. โรงงานสามารถใช้น้ำจืดหรือน้ำทะเลเพื่อล้างสิ่งปฏิกูลในห้องสุขา
3. แรงดันทดสอบของถังคือ 0.021MPa
4. ดัชนีน้ำทิ้งของโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานของ ไอเอ็มโอ
| แบบอย่าง | วท.บ | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| โหลด | โหลดเฉลี่ย | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| โหลดสูงสุด | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| โหลดอินทรีย์ | 0.245 | 0.42 | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 น | 9.1 | 11.55 น | |
| พิกัดความจุ (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| ความจุสูงสุด (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| ไฟฟ้า | เครื่องปรับอากาศ 380V50Hz3φ/เครื่องปรับอากาศ 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ขนาดภายนอก (ยาว×กว้าง×สูง) มม | 1000 &แอมป์ ;ครั้ง;1170 &แอมป์ ;ครั้ง;1250 | 1300 &แอมป์ ;ครั้ง;1170 &แอมป์ ;ครั้ง;1380 | 1450 &แอมป์ ;ครั้ง;1320 &แอมป์ ;ครั้ง;1430 | 1650 &แอมป์ ;ครั้ง;1400 &แอมป์ ;ครั้ง;1600 | 1550 &แอมป์ ;ครั้ง;1470 &แอมป์ ;ครั้ง;1530 | 1650 &แอมป์ ;ครั้ง;1570 ×1680 | 1750 ×1670 &แอมป์ ;ครั้ง;1880 | 2000 &แอมป์ ;ครั้ง;1770 &แอมป์ ;ครั้ง;1850 | 2100 &แอมป์ ;ครั้ง;1920 &แอมป์ ;ครั้ง;1880 | 2500 &แอมป์ ;ครั้ง;2020 &แอมป์ ;ครั้ง;1930 | 2800 &แอมป์ ;ครั้ง;2200 ×2080 | 3200 &แอมป์ ;ครั้ง;2350 &แอมป์ ;ครั้ง;2250 | 3500 &แอมป์ ;ครั้ง;2750 &แอมป์ ;ครั้ง;2250 | 3800 &แอมป์ ;ครั้ง;2850 &แอมป์ ;ครั้ง;2250 | 4300 &แอมป์ ;ครั้ง;3150 &แอมป์ ;ครั้ง;2250 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | น้ำหนักแห้ง | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| น้ำหนักเปียก | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






